File "20190412153115.csv"

Full path: /www/ri/gps/csv/20190412153115.csv
File size: 4.77 KiB (4888 bytes)
MIME-type: text/csv
Charset: utf-8

Download   Open   Back

1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:27,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:28,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:29,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:30,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:30,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:31,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:33,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:34,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:35,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:36,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:37,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:38,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:39,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:40,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:41,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:42,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:43,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:44,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:45,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:46,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:47,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:48,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:49,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:50,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:51,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:52,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:53,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:54,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:55,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:56,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:57,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:58,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:30:59,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:31:00,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:31:01,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:31:02,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:31:03,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:31:05,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:31:06,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:31:07,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:31:08,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:31:09,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:31:10,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:31:11,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:31:12,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:31:12,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80
1980-01-06 09:01:27,,,2019-04-12 15:31:14,  1,17.10.25, 1.651, 0.547, 1.104,  49.5,  82.1,  93.5,  3.80

PHP File Manager